
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGP - 754 | 3052 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGP - 753 | 5964 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGP - 752 | 3396 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGP - 751 | 8813 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SGP - 750 | 3064 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGP - 749 | 6431 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 748 | 5131 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | SGP - 747 | 8863 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | SGP - 746 | 9662 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | SGP - 745 | 9720 |
